📊 KOSPI200 장시작 자동매매 전략 개요 (키움증권 Open API+ / Python 기반 시스템)
본 보고서는 키움증권 Open API+와 Python 기반으로 구현된 KOSPI200 선물 및 옵션 자동매매 시스템의 장시작 전략을 상세히 설명합니다.
시장 진입 전 시스템의 핵심 작동 원리와 리스크 관리 로직을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
⏱️ 장시작 시각 설정: 06-18 09:00
✅ 시스템 작동 흐름: 전략 초기화 → 실시간 시세 모니터링 → 조건 충족 시 자동 주문 실행 → 목표 마진 도달 또는 리스크 조건 시 자동 청산
📋 전략 상세 구성
📌 전략 개요 | KOSPI200 선물을 기반으로 한 콜-풋 양매도 또는 양매수 페어 전략. 시장의 방향성 중립 구간 및 변동성 확대 구간 모두를 타겟으로 설계됨. |
---|---|
📈 가격 변동 감지 | 선물 기준가격 대비 실시간 변동률이 0.1%를 초과할 경우 자동 감지 및 진입 조건 평가. |
⚙️ 옵션 시세 수집 | 중심 행사가 기준 ±9개 구간의 콜/풋 옵션 시세를 실시간 수집하며, 선물 가격이 0.1% 이상 변동 시 DB 저장. 전략 평가 및 백테스트에 활용. |
🔍 시장 속도 분석 | 체결 간격과 거래량 변화 기반으로 빠른 시장/느린 시장을 구분하고 시나리오를 분기 적용. |
🧭 베이시스 기반 판단 | 당월물과 차월물 간 괴리율을 분석하여 차익거래 및 비효율 구간 선별. |
📅 전략 분기 조건 | 장시작 직후 변동성과 거래 밀도 분석을 통해 방어형 및 추세형 전략으로 분기. |
🧠 시스템 구조 특성 | 실거래 데이터 기반 백테스트를 통해 전략 정교화. 감시 → 주문 → 청산까지 전 구간 자동화된 구조. |
🛡️ 리스크 제어 로직 | 시장 방향 변화 또는 옵션 괴리율 확대 시 선제 청산 또는 전략 전환 자동 실행. |
📊 본 전략은 고빈도 가격 변동에 신속히 대응할 수 있는 고도화된 자동매매 알고리즘으로 구성되어 있으며,
실시간 시세 분석 및 조건 기반 주문 실행의 완전 자동화를 지향합니다.
📈 참고: 본 전략은 장종료 후 청산 결과 및 수익률 분석 리포트도 자동 생성되어, 하루 동안의 거래 흐름과 전략 성과를 정량적으로 평가할 수 있도록 구성되어 있습니다.
🧮 (⏱️ 06-18 09:05) 옵션 중심가 탐색 알고리즘 설명 (델타 기반 로직)
📌 적용 목적: 콜(Call)과 풋(Put) 옵션의 델타 값을 활용하여, 시장 중립적인 중심가(ATM)를 탐색합니다.
📐 중심가 정의 | 콜 델타(+0.5)와 풋 델타(–0.5)가 균형을 이루는 지점으로, 옵션 시장에서 ATM(At-The-Money)으로 간주됩니다. |
---|---|
🔍 탐색 방식 | 콜/풋 델타 데이터를 3개 단위로 슬라이딩하며, 중심 구간의 델타가 상대편의 조정 델타 범위 내에 포함되는지를 교차 검증합니다. |
📊 델타 비교 방식 | 풋 델타 기준 상/하 경계를 설정하고, 해당 범위 내에 콜 델타가 위치하는지 확인 후, 반대로 콜 기준에서도 동일한 방식으로 풋 델타를 검증합니다. |
📏 조정 방식 | 델타 차이를 4등분하여 조정 경계값을 산정하며, 이를 통해 중심 델타 주변의 유효 범위를 설정합니다. 너무 좁거나 넓지 않은 균형 기준선을 제공하기 위함입니다. |
✅ 중심가 판단 조건 | 양측 델타가 서로의 조정된 범위 안에 존재할 경우, 해당 지점을 옵션 중심가로 판단하고 해당 콜의 행사가를 반환합니다. |
⚙️ 전략적 효과 | 델타의 대칭 구조를 수학적으로 검증함으로써, 주관적 추정이 아닌 정량 기반의 중심가 판별이 가능해집니다. 이는 고도화된 자동매매 전략에 핵심적인 판단 기준이 됩니다. |
⚠️ 필터링 조건 | 델타 값이 0인 지점은 신뢰도가 낮아 분석에서 제외되며, ±9개 구간 기준의 충분한 데이터 확보가 요구됩니다. |
💡 활용 예시 | 헤지 기준선 설정, 양매도/양매수 전략 기준점 판단, 변동성 지표 설정, 자동 주문 조건 결정 등에 중심가가 활용됩니다. |
🧠 델타 기반 중심가 판단은 단순 가격 평균이 아닌, 시장 민감도(델타)의 분포 균형을 기준으로 하여 보다 정밀한 의사결정을 가능하게 합니다.
📌 참고: 중심가 탐색 알고리즘은 실시간 전략 판단 뿐만 아니라, 전일 백테스트 및 자동 리포트 분석에도 동일하게 활용됩니다.
📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)
아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 | 행사가 | 📉 풋옵션 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체결량 | 매수 잔량 | 매수 호가 | 매도 잔량 | 매도 호가 | 델타 | 현재가 | 현재가 | 델타 | 매도 호가 | 매도 잔량 | 매수 호가 | 매수 잔량 | 체결량 | |
1,455 | 2 | 2.50 | 4 | 2.53 | 17.13 | 2.52 | 415.00 | 25.50 | 80.42 | 54.20 | 10 | 22.60 | 2 | 1 |
1,481 | 2 | 2.96 | 2 | 2.99 | 19.98 | 2.97 | 412.50 | 19.45 | 77.35 | 52 | 10 | 1.33 | 7 | 0 |
1,011 | 5 | 3.49 | 3 | 3.54 | 22.77 | 3.49 | 410.00 | 18.85 | 73.99 | 50 | 10 | 19.20 | 2 | 0 |
607 | 3 | 4.10 | 4 | 4.16 | 26.16 | 4.09 | 407.50 | 19.05 | 73.84 | 19.40 | 2 | 18.90 | 2 | 16 |
2,014 | 1 | 4.83 | 1 | 4.89 | 30.20 | 4.84 | 405.00 | 16.95 | 69.18 | 17.35 | 1 | 17.10 | 2 | 12 |
833 | 1 | 5.61 | 1 | 5.67 | 34.12 | 5.65 | 402.50 | 15.30 | 65.50 | 16.05 | 4 | 15.40 | 2 | 7 |
917 | 3 | 6.51 | 3 | 6.55 | 38.23 | 6.55 | 400.00 | 13.70 | 61.37 | 13.95 | 3 | 13.55 | 3 | 75 |
355 | 1 | 7.50 | 1 | 7.56 | 42.09 | 7.50 | 397.50 | 12.35 | 57.49 | 12.45 | 3 | 12.35 | 1 | 107 |
488 | 2 | 8.60 | 1 | 8.66 | 46.46 | 8.56 | 395.00 | 11.05 | 53.54 | 11.05 | 1 | 10.90 | 2 | 158 |
295 | 2 | 9.79 | 2 | 9.92 | 51.18 | 9.97 | 392.50 | 9.71 | 48.62 | 9.78 | 1 | 9.66 | 3 | 392 |
61 | 2 | 11.15 | 1 | 11.30 | 55.85 | 11.20 | 390.00 | 8.52 | 44.16 | 8.61 | 3 | 8.54 | 5 | 411 |
88 | 1 | 12.55 | 1 | 12.70 | 60.13 | 12.65 | 387.50 | 7.48 | 39.94 | 7.56 | 1 | 7.50 | 2 | 281 |
28 | 2 | 13.75 | 2 | 14.30 | 64.46 | 14.20 | 385.00 | 6.58 | 35.39 | 6.62 | 2 | 6.58 | 3 | 496 |
5 | 2 | 15.55 | 2 | 16.30 | 71.97 | 15.65 | 382.50 | 5.70 | 31.40 | 5.79 | 2 | 5.75 | 3 | 800 |
7 | 2 | 17.50 | 2 | 17.95 | 72.67 | 17.55 | 380.00 | 5.06 | 27.60 | 5.07 | 1 | 5.03 | 2 | 1,022 |
5 | 1 | 19.35 | 1 | 19.60 | 76.55 | 19.50 | 377.50 | 4.40 | 23.51 | 4.42 | 1 | 4.40 | 3 | 718 |
0 | 2 | 11.80 | 10 | 56.80 | 82.41 | 23.55 | 375.00 | 3.83 | 20.07 | 3.85 | 1 | 3.83 | 3 | 928 |
0 | 3 | 2.05 | 10 | 58.75 | 85.30 | 24.85 | 372.50 | 3.35 | 16.92 | 3.36 | 1 | 3.34 | 2 | 845 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.86 | 26.25 | 370.00 | 2.92 | 14.10 | 2.94 | 11 | 2.91 | 4 | 2,030 |
📌 옵션 시세 데이터 설명:
- 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
- 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
- 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
- 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
- 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.
🧮 (⏱️ 06-18 09:10) 옵션 중심가 탐색 알고리즘 설명 (델타 기반 로직)
📌 적용 목적: 콜(Call)과 풋(Put) 옵션의 델타 값을 활용하여, 시장 중립적인 중심가(ATM)를 탐색합니다.
📐 중심가 정의 | 콜 델타(+0.5)와 풋 델타(–0.5)가 균형을 이루는 지점으로, 옵션 시장에서 ATM(At-The-Money)으로 간주됩니다. |
---|---|
🔍 탐색 방식 | 콜/풋 델타 데이터를 3개 단위로 슬라이딩하며, 중심 구간의 델타가 상대편의 조정 델타 범위 내에 포함되는지를 교차 검증합니다. |
📊 델타 비교 방식 | 풋 델타 기준 상/하 경계를 설정하고, 해당 범위 내에 콜 델타가 위치하는지 확인 후, 반대로 콜 기준에서도 동일한 방식으로 풋 델타를 검증합니다. |
📏 조정 방식 | 델타 차이를 4등분하여 조정 경계값을 산정하며, 이를 통해 중심 델타 주변의 유효 범위를 설정합니다. 너무 좁거나 넓지 않은 균형 기준선을 제공하기 위함입니다. |
✅ 중심가 판단 조건 | 양측 델타가 서로의 조정된 범위 안에 존재할 경우, 해당 지점을 옵션 중심가로 판단하고 해당 콜의 행사가를 반환합니다. |
⚙️ 전략적 효과 | 델타의 대칭 구조를 수학적으로 검증함으로써, 주관적 추정이 아닌 정량 기반의 중심가 판별이 가능해집니다. 이는 고도화된 자동매매 전략에 핵심적인 판단 기준이 됩니다. |
⚠️ 필터링 조건 | 델타 값이 0인 지점은 신뢰도가 낮아 분석에서 제외되며, ±9개 구간 기준의 충분한 데이터 확보가 요구됩니다. |
💡 활용 예시 | 헤지 기준선 설정, 양매도/양매수 전략 기준점 판단, 변동성 지표 설정, 자동 주문 조건 결정 등에 중심가가 활용됩니다. |
🧠 델타 기반 중심가 판단은 단순 가격 평균이 아닌, 시장 민감도(델타)의 분포 균형을 기준으로 하여 보다 정밀한 의사결정을 가능하게 합니다.
📌 참고: 중심가 탐색 알고리즘은 실시간 전략 판단 뿐만 아니라, 전일 백테스트 및 자동 리포트 분석에도 동일하게 활용됩니다.
📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)
아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 | 행사가 | 📉 풋옵션 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체결량 | 매수 잔량 | 매수 호가 | 매도 잔량 | 매도 호가 | 델타 | 현재가 | 현재가 | 델타 | 매도 호가 | 매도 잔량 | 매수 호가 | 매수 잔량 | 체결량 | |
2,016 | 27 | 2.47 | 1 | 2.50 | 15.97 | 2.49 | 417.50 | 23.05 | 83.22 | 56.40 | 10 | 1.78 | 7 | 0 |
2,010 | 3 | 2.89 | 2 | 2.93 | 18.71 | 2.91 | 415.00 | 25.50 | 80.42 | 54.20 | 10 | 22.60 | 2 | 1 |
1,733 | 4 | 3.43 | 1 | 3.46 | 21.68 | 3.45 | 412.50 | 19.45 | 77.35 | 52 | 10 | 1.33 | 7 | 0 |
1,220 | 4 | 4 | 5 | 4.06 | 24.96 | 4.05 | 410.00 | 18.85 | 73.99 | 50 | 10 | 19.45 | 2 | 0 |
924 | 1 | 4.67 | 2 | 4.72 | 28.28 | 4.70 | 407.50 | 18.80 | 73.37 | 18.15 | 3 | 17.70 | 3 | 18 |
2,642 | 2 | 5.48 | 4 | 5.49 | 32.30 | 5.49 | 405.00 | 16.10 | 67.94 | 16.55 | 2 | 15.80 | 2 | 15 |
867 | 1 | 6.28 | 1 | 6.36 | 36.06 | 6.34 | 402.50 | 14.70 | 64.91 | 14.95 | 3 | 14.20 | 2 | 9 |
1,124 | 1 | 7.25 | 1 | 7.31 | 40.25 | 7.28 | 400.00 | 13.70 | 61.37 | 13.40 | 2 | 12.70 | 2 | 75 |
485 | 1 | 8.33 | 2 | 8.42 | 44.85 | 8.39 | 397.50 | 11.55 | 55.42 | 11.60 | 2 | 11.45 | 1 | 123 |
602 | 1 | 9.47 | 1 | 9.57 | 49.28 | 9.57 | 395.00 | 10.25 | 50.99 | 10.25 | 2 | 10.15 | 1 | 222 |
321 | 1 | 10.55 | 1 | 10.90 | 52.72 | 10.35 | 392.50 | 9.01 | 46.53 | 9.03 | 2 | 8.95 | 1 | 456 |
69 | 3 | 12 | 1 | 12.30 | 57.92 | 12.25 | 390.00 | 7.94 | 42.08 | 7.93 | 3 | 7.88 | 1 | 537 |
127 | 3 | 13.35 | 1 | 13.85 | 62.04 | 13.45 | 387.50 | 6.98 | 37.36 | 6.97 | 1 | 6.90 | 3 | 323 |
31 | 3 | 14.85 | 3 | 15.60 | 66.14 | 15.20 | 385.00 | 6.08 | 33.45 | 6.06 | 2 | 6.03 | 2 | 681 |
5 | 2 | 16.65 | 2 | 17.25 | 71.97 | 15.65 | 382.50 | 5.29 | 29.13 | 5.30 | 2 | 5.26 | 2 | 957 |
9 | 2 | 18.60 | 2 | 19.10 | 73.55 | 18.50 | 380.00 | 4.58 | 25.31 | 4.62 | 1 | 4.57 | 3 | 1,219 |
6 | 2 | 19.50 | 10 | 53.20 | 76.58 | 19.70 | 377.50 | 4.02 | 21.72 | 4.03 | 2 | 3.99 | 2 | 859 |
0 | 2 | 11.80 | 10 | 56.80 | 82.41 | 23.55 | 375.00 | 3.47 | 18.42 | 3.51 | 2 | 3.47 | 2 | 1,414 |
0 | 5 | 2.05 | 10 | 58.75 | 85.30 | 24.85 | 372.50 | 3.02 | 15.46 | 3.03 | 2 | 3.02 | 1 | 1,170 |
📌 옵션 시세 데이터 설명:
- 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
- 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
- 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
- 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
- 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.
📊 (⏱️ 06-18 09:12) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황
본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.
📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교
아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.
구분 | 상품코드 | 상품명 | 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 이론가 | Market Basis | Theorist Basis | 지수환산 | 잔존일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📘 당월물 | 101W9000 | F 202509 | 393.7 | 395.3 | 395.8 | 392.15 | 34,952 | 396.54 | 0.06 | 1.18 | 2956.42 | 61 |
📙 차월물 | 101WC000 | F 202512 | 394.3 | 396.5 | 396.5 | 392.9 | 89 | 397.9 | 1.18 | 2.58 | 2961.27 | 121 |
📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.
✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)
아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.
구분 | 실시간 선물가 | 이론 선물가 | Market Basis | Theorist Basis | Basis (실제) | Basis Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
📘 당월물 | 395.3 | 396.54 | 0.06 | 1.18 | -1.24 | +1.12 |
📙 차월물 | 396.5 | 397.9 | 1.18 | 2.58 | -1.4 | +1.40 |
📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성
📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 17건)
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:12
📌 차트 해설:
- 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
- X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
- Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
상승은 빨간색,
하락은 파란색으로 표시되며,
이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다. - ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
- 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
- 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.
🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)
본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 395.3이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.
No | 시작 시각 | 종료 시각 | 시그널 개수 | 시장 판단 |
---|
📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)
아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.
호가, 잔량, 델타, 체결량을 포함한 실시간 시세를 양측 미러 구조로 제공합니다.
📈 콜옵션 | 행사가 | 📉 풋옵션 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체결량 | 매수 잔량 | 매수 호가 | 매도 잔량 | 매도 호가 | 델타 | 현재가 | 현재가 | 델타 | 매도 호가 | 매도 잔량 | 매수 호가 | 매수 잔량 | 체결량 | |
2,361 | 2 | 2.61 | 1 | 2.63 | 17.06 | 2.61 | 417.50 | 23.05 | 83.22 | 56.40 | 10 | 1.78 | 7 | 0 |
2,218 | 1 | 3.08 | 1 | 3.10 | 19.89 | 3.09 | 415.00 | 25.50 | 80.42 | 54.20 | 10 | 22.60 | 2 | 1 |
1,880 | 3 | 3.59 | 3 | 3.64 | 22.71 | 3.61 | 412.50 | 19.45 | 77.35 | 52 | 10 | 1.33 | 7 | 0 |
1,284 | 2 | 4.22 | 1 | 4.26 | 25.87 | 4.24 | 410.00 | 18.85 | 73.99 | 19.55 | 2 | 18.90 | 2 | 0 |
1,208 | 1 | 4.91 | 2 | 4.95 | 29.91 | 4.94 | 407.50 | 17.40 | 70.20 | 17.65 | 2 | 17.20 | 2 | 22 |
2,872 | 3 | 5.70 | 1 | 5.74 | 33.57 | 5.70 | 405.00 | 15.75 | 67.05 | 15.95 | 2 | 15.50 | 2 | 16 |
944 | 3 | 6.57 | 1 | 6.64 | 37.64 | 6.56 | 402.50 | 14.15 | 62.14 | 14.30 | 5 | 13.80 | 3 | 15 |
1,300 | 1 | 7.56 | 2 | 7.63 | 42.10 | 7.58 | 400.00 | 12.55 | 57.99 | 12.90 | 4 | 12.40 | 5 | 79 |
533 | 3 | 8.64 | 2 | 8.71 | 46.47 | 8.70 | 397.50 | 11.25 | 53.80 | 11.35 | 1 | 11.20 | 1 | 130 |
670 | 4 | 9.80 | 2 | 9.91 | 50.67 | 9.83 | 395.00 | 10.05 | 49.33 | 10.05 | 2 | 9.94 | 1 | 256 |
339 | 1 | 10.95 | 1 | 11.25 | 55.57 | 11.25 | 392.50 | 8.74 | 44.47 | 8.88 | 3 | 8.79 | 1 | 476 |
72 | 2 | 12.55 | 4 | 12.90 | 59.82 | 12.70 | 390.00 | 7.72 | 40.46 | 7.78 | 2 | 7.73 | 1 | 582 |
127 | 4 | 13.95 | 1 | 14.25 | 62.04 | 13.45 | 387.50 | 6.77 | 36.16 | 6.83 | 3 | 6.78 | 1 | 345 |
32 | 2 | 15.65 | 2 | 16.15 | 67.99 | 15.90 | 385.00 | 5.94 | 32.19 | 5.95 | 2 | 5.92 | 2 | 763 |
5 | 2 | 17.30 | 2 | 17.95 | 71.97 | 15.65 | 382.50 | 5.17 | 27.99 | 5.20 | 3 | 5.17 | 1 | 1,015 |
9 | 2 | 19.20 | 10 | 52.05 | 73.55 | 18.50 | 380.00 | 4.51 | 24.20 | 4.53 | 3 | 4.49 | 2 | 1,262 |
6 | 2 | 19.50 | 10 | 53.20 | 76.58 | 19.70 | 377.50 | 3.91 | 20.74 | 3.96 | 2 | 3.91 | 3 | 892 |
0 | 2 | 11.80 | 10 | 56.80 | 82.41 | 23.55 | 375.00 | 3.43 | 17.53 | 3.44 | 1 | 3.40 | 4 | 1,519 |
0 | 5 | 2.05 | 10 | 58.75 | 85.30 | 24.85 | 372.50 | 2.98 | 14.52 | 2.99 | 3 | 2.97 | 1 | 1,304 |
📌 옵션 시세 데이터 설명:
- 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
- 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
- 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
- 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
- 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.
📬 옵션 체결 완료 포지션 (State: 9)
본 테이블은 State 값이 9인, 체결 완료된 옵션 주문 내역을 보여줍니다.
각각의 주문 ID, 포지션 방향(매도/매수), 전송·접수·체결 시각이 포함되어 있어, 주문 흐름 분석 및 백테스트에 유용합니다.
종목코드 | 포지션 | 전송시각 | 접수시각 | 체결시각 | 주문 ID |
---|---|---|---|---|---|
301W7395 | 📈 매수 | 09:11:54.798 | 09:11:55.016 | 09:11:55.141 | 8249_0910_0911_4989 |
201W7395 | 📈 매수 | 09:11:55.796 | 09:11:56.015 | 09:11:56.932 | 8249_0910_0911_4989 |
- 포지션은 📈 매수 또는 📉 매도로 표시됩니다.
- 시간 항목은 전송 → 접수 → 체결 순으로 거래 흐름을 파악할 수 있게 구성됩니다.
- 주문 ID는 체결 건을 식별할 수 있는 고유 값이며, 전략 검증 및 기록 분석에 사용됩니다.
📦 보유 중인 옵션 포지션
현재 보유하고 있는 콜/풋 옵션 포지션 내역입니다. 각 종목코드와 보유 수량, 그리고 포지션 방향(📈 매수 / 📉 매도)을 함께 표시합니다.
종목코드 | 보유수량 | 포지션 |
---|---|---|
301W7395 | 2 | 📈 매수 |
201W7395 | 2 | 📈 매수 |
📌 미청산 콜-풋 1:1 매수쌍
아래는 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수한 후 아직 청산되지 않은 포지션 쌍입니다.
진입가를 기준으로 익절/손절 조건 점검에 활용할 수 있습니다.
콜 옵션 | 진입가 | 풋 옵션 | 진입가 | 주문 ID |
---|---|---|---|---|
201W7395 | 9.9 | 301W7395 | 9.87 | 8249_0910_0911_4989 |
201W7395 | 9.86 | 301W7395 | 9.98 | 8249_0910_0911_4989 |
🧮 실시간 마진 분석 결과
아래 표는 현재 보유 중인 콜-풋 1:1 옵션 포지션의 실시간 마진 데이터를 분석한 결과입니다.
콜옵션 마진, 풋옵션 마진 그리고 총합 마진을 기준으로 전략 청산 가능성을 판단할 수 있습니다.
콜 옵션 | 풋 옵션 | 콜 마진 | 풋 마진 | 보유 마진 |
---|---|---|---|---|
201W7395 | 301W7395 | -0.04 | 0.06 | 0.02 |
201W7395 | 301W7395 | -0.0 | 0.07 | 0.07 |
- 콜-풋 1:1쌍: 동일한 행사가에서 동시에 매도 또는 매수한 포지션 쌍
- 보유 마진: 콜 마진 + 풋 마진의 합산값으로, 실시간 변동 손익을 반영
- 마진 반응성: 본 데이터는 실시간 선물 변동률
(0.1%)
기준으로 자동 업데이트되며,
전략 기준 초과 시 자동 청산 트리거로 이어질 수 있습니다.
📊 (⏱️ 06-18 09:17) 선물 가격 변동 (0.1%) 실전 자동매매 전략 현황
본 섹션에서는 당일 실시간으로 발생한 KOSPI200 선물 가격 변동에 기반한 자동매매 전략의 현재 진행 상황을 확인합니다.
실시간 주문, 청산, 리스크 관리 동작이 어떻게 수행되고 있는지 요약합니다.
📘 당월물 & 📙 차월물 KOSPI200 선물 정보 비교
아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한 주요 시세와 베이시스(Basis) 정보를 비교한 것입니다.
전략별 포지션 판단, 차익거래 분석, 시장 방향성 해석 등에 유용하게 활용됩니다.
구분 | 상품코드 | 상품명 | 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 이론가 | Market Basis | Theorist Basis | 지수환산 | 잔존일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📘 당월물 | 101W9000 | F 202509 | 393.7 | 395.35 | 395.8 | 392.15 | 41,652 | 396.22 | 0.31 | 1.18 | 2956.42 | 61 |
📙 차월물 | 101WC000 | F 202512 | 394.3 | 396.5 | 396.5 | 392.9 | 89 | 397.9 | 1.18 | 2.58 | 2961.27 | 121 |
📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.
✅ 선물 베이시스 분석 (📘 당월물 vs 📙 차월물)
아래 표는 KOSPI200 선물 상품 중 당월물과 차월물에 대한
실시간 선물가와 이론 선물가, 그리고 베이시스(Basis) 값을 비교한 것입니다.
괴리율 분석 및 차익거래 판단에 핵심적으로 활용됩니다.
구분 | 실시간 선물가 | 이론 선물가 | Market Basis | Theorist Basis | Basis (실제) | Basis Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
📘 당월물 | 395.35 | 396.22 | 0.31 | 1.18 | -0.87 | +0.87 |
📙 차월물 | 396.5 | 397.9 | 1.18 | 2.58 | -1.4 | +1.40 |
📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성
📈 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 21건)
⏱️ 시간 구간: 08:45 ~ 09:17
📌 차트 해설:
- 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
